Poliamida rezino estas flaveca granula travidebla solido. Kiel ne-reaktiva poliamida rezino, ĝi estas farita el dimra acido kaj aminoj.
Karakterizaĵoj:
1. Stabila karakterizaĵo, bona adhero, alta brilo
2. Bona kongruo kun NC
3. Bona solva liberigo
4. Bona rezisto al ĝelo, bona malhonora posedaĵo
Apliko:
1.
2. Super presita glazuro
3. Adhesivo
4. Varmigu sigelan revestiĝon
Polimera tipo: poliamidaj rezinoj estas polimeroj faritaj per la reago de diaminoj kun dicarboxilikaj acidoj aŭ per memkondensado de aminoacidoj.
Oftaj monomeroj: Oftaj monomeroj inkluzivas diaminojn kiel heksametilenan diaminon kaj adipikan acidon, kiuj estas uzataj por produkti nilonon 66, konata poliamido.
Inĝenieristikaj plastoj: poliamidaj rezinoj estas vaste uzataj en la produktado de inĝenieraj plastoj, kiel nilono, kiuj trovas aplikojn en aŭtomobilaj komponentoj, elektronikaj aparatoj kaj konsumvaroj.
Adhesivoj: Iuj poliamidaj rezinoj estas uzataj en la formulado de vostoj, provizante fortajn ligajn kapablojn.
Kovriloj: poliamidaj rezinoj estas uzataj en la formulado de tegaĵoj, provizante fortikecon, korodan reziston kaj kemian reziston.
Tekstiloj: Nilono, speco de poliamido, estas vaste uzata en la tekstila industrio por produktado de ŝtofoj kaj fibroj.
Kemia rezisto: poliamidaj rezinoj ofte montras bonan reziston al kemiaĵoj kaj solviloj.
Fleksebleco: Depende de la specifa formuliĝo, poliamidaj rezinoj povas esti flekseblaj aŭ rigidaj.
Dielektraj Propraĵoj: Iuj poliamidaj rezinoj posedas bonajn elektrajn izolajn proprietojn.
Varioj de poliamidaj rezinoj:
Malsamaj specoj de poliamidaj rezinoj povas esti produktitaj surbaze de variadoj en monomeroj kaj pretigaj kondiĉoj, rezultigante materialojn kun apartaj proprietoj taŭgaj por specifaj aplikoj.
Tipoj | Gradoj | Acida valoro (mgkoh/g) | Amina valoro (mgkoh/g) | Viskozeco (MPA.S/25 ° C) | Mildiga punkto (° C) | Frostiga punkto (° C) | Koloro (Gardner) |
Ko-solventa | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70 ~ 100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100 ~ 140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140 ~ 170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170 ~ 200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Ko-solva · frostiga rezisto | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Ko-solva · alta temperaturo-rezisto | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 125-180 | / | ≤7 |
Ko-solva · alta brilo | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Ko-solva · oleo-rezisto | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30 ~ 180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Netraktita filmtipo | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40 ~ 100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Solvebla alkoholo | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Solvebla alkoholo · Frostiga rezisto | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Solvebla alkoholo · Alta temperaturo -rezisto | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30 ~ 160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester solvebla | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester solvebla · frostiga rezisto | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40 ~ 120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Pako:25 kg/sako aŭ kiel vi petas.
Stokado:Konservu ĉe ventolita, seka loko.
Plenuma Normo:Internacia Normo.